
| 加州STN机房酷睿2机型 -- (此系列安装Windows系统除需付月租外还需另交250元一次性安装) | |||||||
产品型号 |
CPU处理器 |
内存 |
硬盘 |
IPs |
月流量 |
端口 |
月租费 |
STN一型 |
酷睿2双核 E6300 1.86GHz | 2GB |
160GB SATA |
1 |
3000G |
10M |
850元 |
STN二型 |
酷睿2双核 E6400 2.13GHz | 2GB |
2x250GB SATA |
1 |
3000G |
10M |
950元 |
STN三型 |
酷睿2双核 E6600 2.40GHz | 2GB |
2x250GB SATA |
1 |
3000G |
10M |
999元 |
| 加州STN机房限制流量机型 | |||||||
产品型号 |
CPU处理器 |
内存 |
硬盘 |
IPs |
月流量 |
端口 |
月租费 |
STN四型 |
奔腾双核 E6300 2.80GHz | 2GB |
250GB SATA |
1 |
3000G |
10M |
999元 |
STN五型 |
双双核至强 5148 2.33GHz | 8GB |
2x500GB SATA |
1 |
3000G |
10M |
1099元 |
STN六型 |
四核至强 X3220 2.40GHz | 4GB |
500GB SATA |
1 |
3000G |
10M |
1199元 |
STN七型 |
四核至强 X3440 2.53GHz | 4GB |
1TB SATA |
1 |
3000G |
10M |
1499元 |
STN八型 |
四核至强 E3-1230 3.20GHz | 8GB |
1TB SATA |
1 |
3000G |
10M |
1699元 |
STN九型 |
双四核至强 E5620 2.40GHz(八核) | 8GB |
1TB SATA |
1 |
3000G |
10M |
2299元 |
| 加州STN机房百兆独享机型 | |||||||
产品型号 |
CPU处理器 |
内存 |
硬盘 |
IPs |
月流量 |
端口 |
月租费 |
STN10型 |
奔腾双核 E6300 2.80GHz | 2GB |
250GB SATA |
1 |
100M独享 |
100M |
1099元 |
STN11型 |
四核至强 X3220 2.40GHz | 4GB |
500GB SATA |
1 |
100M独享 |
100M |
1199元 |
STN12型 |
四核至强 X3220 2.40GHz | 4GB |
2x500GB SATA |
1 |
100M独享 |
100M |
1299元 |
STN13型 |
双双核至强 5148 2.33GHz | 8GB |
2x500GB SATA |
1 |
100M独享 |
100M |
1399元 |
STN14型 |
四核至强 X3440 2.53GHz | 4GB |
1TB SATA |
1 |
100M独享 |
100M |
1799元 |
STN15型 |
四核至强 E3-1230 3.20GHz | 8GB |
1TB SATA |
1 |
100M独享 |
100M |
1999元 |
STN16型 |
双四核至强 E5620 2.40GHz(八核) | 8GB |
1TB SATA |
1 |
100M独享 |
100M |
2499元 |
| 加州STN机房千兆独享机型 | |||||||
产品型号 |
CPU处理器 |
内存 |
硬盘 |
IPs |
月流量 |
端口 |
月租费 |
STN17型 |
双四核至强 E5620 2.40GHz(八核) | 16GB |
1TB SATA |
1 |
1G独享 |
1G |
5199元 |
| 部份IP段:72.20.*.*/72.8.*.*/69.197.*.* | |||||||
| 增值服务&备注事宜 | |||
| 增加IP | 增加2/6/14/30/62/126/254个ip分别加50/100/150/300/600/1200/1600元/月 | ||
| 操作系统 | Fedora,FreeBSD,CentOS,Gentoo免费安装,Win2003网络版加100元/月,标准版加250元/月,企业版加350元/月 | ||
| 控制面板 | WHM或CPanel加350元/月,Direct加200元/月安装授权费 | ||
| 故障排除 | 免费任意次代重启;故障检查排除,非工作时间内加急排查需另收费,免费一次重装,超过收取200元/次 | ||
| 系统语言 | Windows任何版本都可给予安装中文语言界面处理,方便国内用户可放心选购 | ||
| 网游代理 | 免费安装遥志CCProxy独立对外IP或者VPN代理,无需客户自行设置 | ||
| 连接速率 | 限制流量机型默认连接速率10Mbps,升级到100Mbps端口加200元/月 | ||
| 防火说明 | 抗攻击防火墙默认开启为保护HTTP+HTTPS,其它保护类型要求请联系我们配置。请说明需要过滤以下那些类型数据包 (SYN/FIN/RST/ACK/SYN-ACK/FIN-ACK/RST-ACK/PSH-ACK)列明的8种数据包全部免费配置过滤,但如果选择全部过滤可 能会导致正常数据包被误伤导致掉包;所以请认真研究分析被攻击的类型和攻击数据包类别特征进行相应过滤。每次 攻击自动生成攻击数据统计,欢迎联系索取。超过500M流量或五万个PPS数据包攻击,建议加购 secureport服务,可 抵抗最高达10G或100万个packet/秒攻击,费用较高2800元/IP起。主ip敏感,请严格保密。 secureport完全抵抗500M流量或5万个PPS数据包 另加1400元/月+1400元一次性设置款项 secureport完全抵抗1G流量或10万个PPS数据包 另加3500元/月+3500元一次性设置款项 secureport完全抵抗1.5G流量或15万个PPS数据包 另加5250元/月+5250元一次性设置款项 secureport完全抵抗2G流量或20万个PPS数据包 另加7000元/月+7000元一次性设置款项 secureport完全抵抗3G流量或30万个PPS数据包 另加1.05万元/月+1.05万元一次性设置款项 secureport完全抵抗4G流量或40万个PPS数据包 另加1.4万元/月+1.4万元一次性设置款项 secureport完全抵抗5G流量或50万个PPS数据包 另加1.75万元/月+1.75万元一次性设置款项 secureport完全抵抗6G流量或60万个PPS数据包 另加2.45万元/月+2.45万元一次性设置款项 secureport完全抵抗7G流量或70万个PPS数据包 另加3.15万元/月+3.15万元一次性设置款项 secureport完全抵抗8G流量或80万个PPS数据包 另加4.2万元/月+4.2万元一次性设置款项 secureport完全抵抗9G流量或90万个PPS数据包 另加6.3万元/月+6.3万元一次性设置款项 secureport完全抵抗10G流量或100万个PPS数据包 另加8.4万元/月+8.4万元一次性设置款项 |
||
| IP说明 | 部份免费赠送或另购的IP可能需要申请,通常1到3个工作日审批通过后分批发放 | ||
| 付款周期 | 整月周期计费。订购时需付:月租(包括增值)/30天*当月剩余天数+1个月的租金,续租只需付单月租金 | ||
| 续费退租 | 续费统一月底前7天收取下月租金或通知退租,退租后将在实际到期日(月底最后一天)下架 | ||
| 上架时间 | 一般情況付款后1-2天内主机可上架交付,有特殊要求请填写清楚要求。服务器租用请填写[在线订购单] | ||
| 服务条款 | 服务器为全管理权限,由此导致我们无法有效监控。请自觉遵守相关法律法规,所有订购视同已经同意[服务条款] | ||
| 机房防火墙抗攻击实例图:轻松抵抗3.2GB流量20 Mpps数据包攻击 | |||
| The Technology, Explained | |||
| SecurePort is an all-inclusive security platform that is parallel scalable, redundant, and resilient. It provides active and onubstructive latency-free protection from all attacks, including SYN, HTTP GET & POST, ICMP, and UDP floods. The secret is in our multi-layer technology that allows the system to detect and mitigate attacks up to 20 Gigabits per second (Gbps) or up to 20 Million packets per second (20 Mpps) within 2 minutes. | |||
![]() |
|||
| Customer attack graph ranging from 200 Mbps up to 3.2 Gbps. | |||
![]() |
|||
| Customer bandwidth graph demonstrating lack of impact of attacks. The customer's 'Average Inbound' remains constant. | |||

